Kirjeldus
Küsi pakkumist


100W tunnel LED valgus 7 aastat garantii 40W ~ 240W
| Nominaalne võimsus | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 120W | 150W | 180W | 160W | 200W | 240W | |
| Lumeni väljund | 5200 lm | 6250 lm | 7200 lm | 10400 lm | 12500 lm | 14400 lm | 15600 lm | 18750 lm | 21600 lm | 20800 lm | 25000 lm | 28800 lm | |
| Valgusti Tõhusus | 130 lm / w | 125 lm / w | 120 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 120 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 120 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 120 lm / w | |
| Sisendpinge | 100-240V / 277VAC 50 / 60Hz | ||||||||||||
| LED-bränd | Lumileds 3030 2D | ||||||||||||
| Juhi bränd | Mitte-hämardatav: MeanWell HLG draiver Dimmable: Inventronics Driver | ||||||||||||
| Piirnurk | 60º, 90º ja 110º | ||||||||||||
| Värvitemperatuur | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||||||||
| Töötamine Keskkond | -40 ° C ± 50 ° C, 10% ~ 90% RH | ||||||||||||
| Hinnang | I klass, IP66, IK10 | ||||||||||||
| CRI | > 70 | ||||||||||||
| Võimsustegur | > 0,95 | ||||||||||||
| Energiatõhusus | > 90% | ||||||||||||
| Materjal | Korpus: alumiiniumisulam; Jahutusradiaator: venitatud alumiiniumisulam; Objektiiv: arvuti | ||||||||||||
| Eluaeg (tundi) | > 100 000 (L70) | ||||||||||||
| Seadme info. | 166 * 270 * 165 mm, 2,4 kg | 239 * 270 * 165 mm, 3,6 kg | 312 * 270 * 165 mm, 4,5 kg | 385 * 270 * 165 mm, 5,4 kg | |||||||||
| Pakkimisinfo. | 285 * 370 * 200 mm, 3,1 kg | 355 * 370 * 200 mm, 4,4 kg | 430 * 370 * 200 mm, 5,4 kg | 505 * 370 * 200 mm, 6,3 kg | |||||||||




Kuum tags: 100-tunnine tunnel LED-lamp 7 aastat garantii 40w ~ 240w, tootjad, tarnijad, osta, odav, hind

