Kirjeldus
Küsi pakkumist
IK08 Led tänavavalgustus
| Nominaalne võimsus | 56W | 70W | 90W | 120W | |||||
| Sisendpinge | 100–240 / 277 V vahelduvvool 50/60 Hz | ||||||||
| LED-kaubamärk | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | |
| LED Kogus | 120 tk | 60 tk | 144 tk | 72 tk | 168 tk | 84 tk | 168 tk | 84 tk | |
| LED töövool | 70 mA | 35 mA | 78 mA | 40 mA | 86 mA | 42 mA | 110 mA | 56 mA | |
| Valgustite efektiivsus | 130 lm / w | 150 lm / w | 130 lm / w | 150 lm / w | 130 lm / w | 150 lm / w | 125 lm / w | 150 lm / w | |
| Valendiku väljund | 7280 lm | 8400 lm | 9100 lm | 10500 lm | 11700 lm | 13500 lm | 15000 lm | 17400 lm | |
| Juhi kaubamärk | MeanWell, Inventronics | ||||||||
| Valgusjaotused | LUMILEDS 3030 2D: 1M, 1M sümmeetria, 2M, 3M, 5S |LUMILEDS 5050: 2M, 3M, 5S | ||||||||
| Värvitemperatuur (CCT) | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||||
| SPD | 10KV / 20KV | ||||||||
| Hinnang | I klass, IP66, IK08 | ||||||||
| CRI | GG gt; 70 | ||||||||
| Võimsustegur | GG gt; 0,95 | ||||||||
| Energiatõhusus | GG gt; 90% | ||||||||
| Eluiga (h) | GG gt; 100 000 (L70) | ||||||||
| Materjal | Korpus: survevalualumiinium; Objektiiv: PC ja karastatud klaasist kate | ||||||||
| Valgustiteave. | 480 * 480 * 209 mm; 8,4 / 8,6 / 8,7 / 9,0 / 10,0 / 10,0 kg erineva võimsusega | ||||||||
| Pakendiinfo. | 495 * 495 * 170 mm; 10,6 / 10,8 / 10,9 / 11,0 / 11,1 / 11,1 kg erineva võimsusega | ||||||||





Kui teil on küsimusi, võtke ühendust müügiga.

RainRen
Mob&võimendi; Whatsapp: +8618257167671
wechat: rain18257167671
E-post:rain@zgsm-china.com
Kuum tags: ik08 led tänavavalgusti, tootjad, tarnijad, osta, odav, hind



