Kirjeldus
Küsi pakkumist
300w IP66 Led Flood Light 130lm / w
Nominaalne võimsus | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 120W | 150W | 180W | 160W | 200W | 240W | 200W | 240W | |
Lumeni väljund | 5600 lm | 6500 lm | 7500 lm | 11200 lm | 13000 lm | 15000 lm | 16800 lm | 19500 lm | 22500lm | 22400 lm | 26000 lm | 30000 lm | 28000 lm | 31200 lm | |
Valgusti Tõhusus | 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 140 lm / w | 130 lm / w | |
Sisendpinge | 100-240V / 277V AC 50 / 60Hz | ||||||||||||||
LED-bränd | Lumileds 3030 2D | ||||||||||||||
Juhi bränd | Mitte-hämardatav: MeanWell HLG draiver Dimmable: Inventronics Driver | ||||||||||||||
Piirnurk | 60º, 90º ja 110º | ||||||||||||||
Värvitemperatuur | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||||||||||
Töötamine Keskkond | -40 ° C ± 50 ° C, 10% ~ 90% RH | ||||||||||||||
Hinnang | I klass, IP66, IK10 | ||||||||||||||
CRI | > 70 | ||||||||||||||
Võimsustegur | > 0,95 | ||||||||||||||
Energiatõhusus | > 90% | ||||||||||||||
Materjal | Korpus: alumiiniumisulam; Jahutusradiaator: venitatud alumiiniumisulam; Objektiiv: arvuti | ||||||||||||||
Eluaeg (tundi) | > 100 000 (L70) | ||||||||||||||
Seadme info. | 166 * 270 * 165 mm, 2,4 kg | 239 * 270 * 165 mm, 3,6 kg | 312 * 270 * 165 mm, 4,5 kg | 385 * 270 * 165 mm, 5,4 kg | 531 * 270 * 165 mm, 6,3 kg | ||||||||||
Pakkimisinfo. | 285 * 370 * 200 mm, 3,1 kg | 355 * 370 * 200 mm, 4,4 kg | 430 * 370 * 200 mm, 5,4 kg | 505 * 370 * 200 mm, 6,3 kg | 580 * 370 * 200 mm, 7,2 kg |
Oudoori juhitud üleujutusvalgus IP66 40W ~ 300W
Kuum tags: 300w ip66 viinud üleujutuste valgus 130lm / w, tootjad, tarnijad, osta, odav, hind